Нижче наводиться список з 500 слів, найбільш часто вживаних в англійській мові, заснований на об'єднаних результати досліджень, проведених в британській, американській та австралійській англійській. Досліджувалася тільки сучасна мова, вживана у газетах, журналах, книгах, радіо і телебаченні, у мовленні і діалогах побутового життя, тобто та мова, на якій говорять і пишуть сьогодні.
| Місце | Слово | Місце | Слово | Місце | Слово | Місце | Слово | 
| 1 | the | 126 | name | 251 | open | 376 | ten | 
| 2 | of | 127 | very | 252 | seem | 377 | simple | 
| 3 | to | 128 | through | 253 | together | 378 | several | 
| 4 | and | 129 | just | 254 | next | 379 | vowel | 
| 5 | a | 130 | form | 255 | white | 380 | toward | 
| 6 | in | 131 | much | 256 | children | 381 | war | 
| 7 | is | 132 | great | 257 | begin | 382 | lay | 
| 8 | it | 133 | think | 258 | got | 383 | against | 
| 9 | you | 134 | say | 259 | walk | 384 | pattern | 
| 10 | that | 135 | help | 260 | example | 385 | slow | 
| 11 | he | 136 | low | 261 | ease | 386 | center | 
| 12 | was | 137 | line | 262 | paper | 387 | love | 
| 13 | for | 138 | before | 263 | often | 388 | person | 
| 14 | on | 139 | turn | 264 | always | 389 | money | 
| 15 | are | 140 | cause | 265 | music | 390 | serve | 
| 16 | with | 141 | same | 266 | those | 391 | appear | 
| 17 | as | 142 | mean | 267 | both | 392 | road | 
| 18 | I | 143 | differ | 268 | mark | 393 | map | 
| 19 | his | 144 | move | 269 | book | 394 | science | 
| 20 | they | 145 | right | 270 | letter | 395 | rule | 
| 21 | be | 146 | boy | 271 | until | 396 | govern | 
| 22 | at | 147 | old | 272 | mile | 397 | pull | 
| 23 | one | 148 | too | 273 | river | 398 | cold | 
| 24 | have | 149 | does | 274 | car | 399 | notice | 
| 25 | this | 150 | tell | 275 | feet | 400 | voice | 
| 26 | from | 151 | sentence | 276 | care | 401 | fall | 
| 27 | or | 152 | set | 277 | second | 402 | power | 
| 28 | had | 153 | three | 278 | group | 403 | town | 
| 29 | by | 154 | want | 279 | carry | 404 | fine | 
| 30 | hot | 155 | air | 280 | took | 405 | certain | 
| 31 | but | 156 | well | 281 | rain | 406 | fly | 
| 32 | some | 157 | also | 282 | eat | 407 | unit | 
| 33 | what | 158 | play | 283 | room | 408 | lead | 
| 34 | there | 159 | small | 284 | friend | 409 | cry | 
| 35 | we | 160 | end | 285 | began | 410 | dark | 
| 36 | can | 161 | put | 286 | idea | 411 | machine | 
| 37 | out | 162 | home | 287 | fish | 412 | примітка | 
| 38 | other | 163 | read | 288 | mountain | 413 | wait | 
| 39 | were | 164 | hand | 289 | north | 414 | plan | 
| 40 | all | 165 | port | 290 | once | 415 | figure | 
| 41 | your | 166 | large | 291 | base | 416 | star | 
| 42 | when | 167 | spell | 292 | hear | 417 | box | 
| 43 | up | 168 | add | 293 | horse | 418 | noun | 
| 44 | use | 169 | even | 294 | cut | 419 | field | 
| 45 | word | 170 | land | 295 | sure | 420 | rest | 
| 46 | how | 171 | тут | 296 | watch | 421 | correct | 
| 47 | said | 172 | must | 297 | color | 422 | able | 
| 48 | an | 173 | big | 298 | face | 423 | pound | 
| 49 | each | 174 | high | 299 | wood | 424 | done | 
| 50 | she | 175 | such | 300 | main | 425 | beauty | 
| 51 | which | 176 | follow | 301 | enough | 426 | drive | 
| 52 | do | 177 | act | 302 | plain | 427 | stood | 
| 53 | their | 178 | why | 303 | girl | 428 | contain | 
| 54 | time | 179 | ask | 304 | usual | 429 | front | 
| 55 | if | 180 | men | 305 | young | 430 | teach | 
| 56 | will | 181 | change | 306 | ready | 431 | week | 
| 57 | way | 182 | went | 307 | above | 432 | final | 
| 58 | about | 183 | light | 308 | ever | 433 | gave | 
| 59 | many | 184 | kind | 309 | red | 434 | green | 
| 60 | then | 185 | off | 310 | list | 435 | oh | 
| 61 | them | 186 | need | 311 | though | 436 | quick | 
| 62 | would | 187 | house | 312 | feel | 437 | develop | 
| 63 | write | 188 | picture | 313 | talk | 438 | sleep | 
| 64 | like | 189 | try | 314 | bird | 439 | warm | 
| 65 | so | 190 | us | 315 | soon | 440 | free | 
| 66 | these | 191 | again | 316 | body | 441 | minute | 
| 67 | her | 192 | animal | 317 | dog | 442 | strong | 
| 68 | long | 193 | point | 318 | family | 443 | special | 
| 69 | make | 194 | mother | 319 | direct | 444 | mind | 
| 70 | thing | 195 | world | 320 | pose | 445 | behind | 
| 71 | see | 196 | near | 321 | leave | 446 | clear | 
| 72 | him | 197 | build | 322 | song | 447 | tail | 
| 73 | two | 198 | self | 323 | measure | 448 | produce | 
| 74 | has | 199 | earth | 324 | state | 449 | fact | 
| 75 | look | 200 | father | 325 | product | 450 | street | 
| 76 | more | 201 | head | 326 | black | 451 | inch | 
| 77 | day | 202 | stand | 327 | short | 452 | lot | 
| 78 | could | 203 | own | 328 | numeral | 453 | nothing | 
| 79 | go | 204 | page | 329 | class | 454 | course | 
| 80 | come | 205 | should | 330 | wind | 455 | stay | 
| 81 | did | 206 | country | 331 | question | 456 | wheel | 
| 82 | my | 207 | found | 332 | happen | 457 | full | 
| 83 | sound | 208 | answer | 333 | complete | 458 | force | 
| 84 | no | 209 | school | 334 | ship | 459 | blue | 
| 85 | most | 210 | grow | 335 | area | 460 | object | 
| 86 | number | 211 | study | 336 | half | 461 | decide | 
| 87 | who | 212 | still | 337 | rock | 462 | surface | 
| 88 | over | 213 | learn | 338 | order | 463 | deep | 
| 89 | know | 214 | plant | 339 | fire | 464 | moon | 
| 90 | water | 215 | cover | 340 | south | 465 | island | 
| 91 | than | 216 | food | 341 | problem | 466 | foot | 
| 92 | call | 217 | sun | 342 | piece | 467 | yet | 
| 93 | first | 218 | four | 343 | told | 468 | busy | 
| 94 | people | 219 | thought | 344 | knew | 469 | rest | 
| 95 | may | 220 | let | 345 | pass | 470 | record | 
| 96 | down | 221 | keep | 346 | farm | 471 | boat | 
| 97 | side | 222 | eye | 347 | top | 472 | common | 
| 98 | been | 223 | never | 348 | whole | 473 | gold | 
| 99 | now | 224 | last | 349 | king | 474 | possible | 
| 100 | find | 225 | door | 350 | size | 475 | plane | 
| 101 | any | 226 | between | 351 | heard | 476 | age | 
| 102 | new | 227 | центр | 352 | best | 477 | dry | 
| 103 | work | 228 | tree | 353 | hour | 478 | wonder | 
| 104 | part | 229 | cross | 354 | better | 479 | laugh | 
| 105 | take | 230 | since | 355 | true | 480 | thousand | 
| 106 | get | 231 | hard | 356 | during | 481 | ago | 
| 107 | place | 232 | start | 357 | hundred | 482 | ran | 
| 108 | made | 233 | might | 358 | an | 483 | check | 
| 109 | live | 234 | історія | 359 | remember | 484 | ігри | 
| 110 | where | 235 | saw | 360 | step | 485 | shape | 
| 111 | after | 236 | far | 361 | early | 486 | yes | 
| 112 | back | 237 | sea | 362 | hold | 487 | hot | 
| 113 | little | 238 | draw | 363 | west | 488 | miss | 
| 114 | only | 239 | left | 364 | ground | 489 | brought | 
| 115 | round | 240 | late | 365 | interest | 490 | heat | 
| 116 | man | 241 | run | 366 | reach | 491 | snow | 
| 117 | year | 242 | don't | 367 | fast | 492 | bed | 
| 118 | came | 243 | while | 368 | five | 493 | bring | 
| 119 | show | 244 | press | 369 | sing | 494 | sit | 
| 120 | every | 245 | close | 370 | listen | 495 | perhaps | 
| 121 | good | 246 | night | 371 | six | 496 | fill | 
| 122 | me | 247 | real | 372 | table | 497 | east | 
| 123 | give | 248 | life | 373 | travel | 498 | weight | 
| 124 | our | 249 | few | 374 | less | 499 | language | 
| 125 | under | 250 | stop | 375 | morning | 500 | among | 
